HiPP Sok Słodkie Jabłka BIO, 200 ml
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | 100 ml |
|---|---|
| wartość energetyczna kJ/kcal | 209/49 |
| tłuszcz | 0,04 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,01 g |
| węglowodany | 12,0 g |
| - w tym cukry | 11,0 g |
| białko | 0,1 g |
| sól | <0,05 g |
| witamina C | 25 mg (100 %¹) |
| Inne | |
| sód | <0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: