Deserki
HiPP Owsianka z owocami i jogurtem BIO, 160 g
Produkt niedostępny
Inni klienci kupują:
Zobacz inne produkty z kategoriiCalsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna kJ/kcal | 312/74 |
| tłuszcz | 1,5 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,7 g |
| węglowodany | 12,9 g |
| - w tym cukry | 5,1 g |
| białko | 1,7 g |
| sól | 0,05 g |
| tiamina (witamina B₁) | 0,15 mg (30 %¹) |
| Inne | |
| sód | 0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: