HiPP Mini Dinos Bio, 30 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza 100 g |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 1638/387 |
| Tłuszcz | 3,1 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,3 g |
| Węglowodany | 75,0 g |
| - w tym cukry | 6,9 g |
| Błonnik | 5,8 g |
| Białko | 11,9 g |
| Sól | <0,05 g |
| Sód | <0,02 g |
| Tiamina (witamina B₁) | 0,9 mg (180 %¹) |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: