HiPP Jabłka z mango i kremowym kokosem BIO, 160 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g: |
|---|---|
| wartość energetyczna | 252 kJ (60 kcal) |
| tłuszcz | 1,1 g |
| w tym kwasy nasycone | 1,0 g |
| węglowodany | 11,2 g |
| w tym cukry | 10,7 g |
| białko | 0,4 g |
| sól | <0,05 g |
| Inne w 100 g: | |
| sód | <0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: