HiPP Batonik Owocowy Przyjaciel Banany Wiśnie Jogurt Bio, 23 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartości odżywcze (%) | Wartość odżywcza w 100 g |
|---|---|
| wartość energetyczna kJ/kcal | 1517/359 |
| tłuszcz | 6,0 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0,7 g |
| węglowodany | 68,2 g |
| - w tym cukry | 35,2 g |
| błonnik | 5,0 g |
| białko | 5,6 g |
| sól | < 0,05 g |
| Inne | |
| sód | < 0,02 g |
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: