Allnutrition Fitking Delicious Wafelek kokosowy, 80 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 40 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2215 kJ / 529 kcal | 886 kJ / 212 kcal |
| Tłuszcz | 33 g | 13 g |
| - w tym nasycone | 22 g | 8,8 g |
| Węglowodany | 53 g | 21 g |
| - w tym cukry | 17 g | 6,8 g |
| - w tym poliole | 3,2 g | 1,3 g |
| Błonnik | 2,4 g | 1 g |
| Białko | 7,3 g | 2,9 g |
| Sól | 0,3 g | 0,1 g |
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu.
Zawartość netto: 80 g
SFD
Głogowska 23C
45-315 Opole
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: