Allnutrition Fitking Delicious Crunchee Wafelek z kremem kakaowym, 18 g
Calsin Osteo 2000 ▸ wapń 800 mg, witamina D i K2
Zadbaj o swoje kości!
Klienci, którzy oglądali ten produkt, oglądali również:
| Wartość odżywcza / Składniki aktywne: | 100 gramów | 18 g (1 porcja) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2140 kJ / 511 kcal | 385 kJ / 92 kcal |
| Tłuszcz | 32 g | 5,8 g |
| - w tym nasycone | 18 g | 3,2 g |
| Węglowodany | 49 g | 8,8 g |
| - w tym cukry | 11 g | 2 g |
| - w tym poliole | 5 g | 0,9 g |
| Białko | 7,8 g | 1,4 g |
| Sól | 0,4 g | 0,1 g |
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik produktu.
Zawartość netto: 18 g
SFD
Głogowska 23C
45-315 Opole
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także: